교육안내 > 교과과정
월 (월수업일수) |
주 | 수일수 운영계획 |
교과 운영계획 |
수업시수누적 | 실수업일수 | 수업일수 | 고사일수 | 행사일수 | 재량휴일 | 창의적체험활동 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 자율 | 동아리 | 봉사 | 진로 | ||||||||
4() | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
비고 |
|
||||||||||||||||||||
5(18) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | |||||||||
8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
10 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
비고 |
|
|
|||||||||||||||||||
6(22) | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||||||||
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
14 | 29 | 30 | 7 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||
비고 |
|
|
|||||||||||||||||||
7(23) | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
비고 |
|
|
|||||||||||||||||||
8(10) | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||||||||
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
비고 |
|
|
|||||||||||||||||||
9(21) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 27 | 4 | 4 | |||||||||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 61 | 5 | 5 | ||||||||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 95 | 5 | 5 | ||||||||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 129 | 5 | 5 | ||||||||
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7 | 7 | 7 | 6 | 156 | 4 | 4 | ||||||||||
비고 |
|
|
|||||||||||||||||||
10(19) | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 183 | 4 | 4 | ||||||||
8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 217 | 5 | 5 | ||||||||
9 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 251 | 5 | 5 | ||||||||
10 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 285 | 5 | 5 | ||||||||
비고 |
|
|
|||||||||||||||||||
11(20) | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 319 | 5 | 5 | |||||||
9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 353 | 5 | 5 | ||||||||
10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 387 | 5 | 5 | ||||||||
11 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 421 | 5 | 5 | ||||||||
12 | 30 | 7 | 428 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
비고 |
|
|
|||||||||||||||||||
12(21) | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | 449 | 3 | 3 | |||||||||
13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 483 | 5 | 5 | ||||||||
14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 517 | 5 | 5 | ||||||||
15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 544 | 4 | 4 | ||||||||
16 | 28 | 29 | 30 | 31 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 571 | 4 | 4 | |||||||||
비고 |
|
|
|||||||||||||||||||
1(8) | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 605 | 5 | 5 | ||||||||
19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 626 | 3 | 3 | ||||||||
20 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | ||||||||
비고 |
|
|
6